Artavolo в сравнение с инструментите, от които екипите преминават
Всяко сравнение поставя Artavolo до един инструмент по същите 15 реда, от цена до лиценз, с източници собствените страници на този инструмент и датата, когато ги проверихме за последно. Таблиците по-долу показват числата, които решават повечето преминавания, за всички инструменти наведнъж.
Последен преглед
Накратко
Artavolo е база данни от свързани таблици, в която хора и AI агенти работят със същите записи, хоствана от OVHcloud в Германия или на ваш собствен сървър. При Standard и Pro няма ограничение за записите (Free побира 10 000 записа в база), а Standard струва $720 на година за 10 души при годишно плащане, с включен ДДС. Повечето инструменти, с които го сравняваме тук, ограничават записите на база, дъска или работно пространство, държат данните в САЩ, освен ако не купите най-високия план, или не могат да се пуснат на собствен сървър. Където даден инструмент е по-силен, сравнението му го казва.
Таблични бази данни
Инструменти, изградени като Airtable върху таблици със записи, полета и връзки.
| Инструмент | 10 души, за една година | Лимит на записите | Хостинг в ЕС | На собствен сървър | Експорт на данни | Страници |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artavolo | $720 (Standard, с ДДС) | Без ограничение, на всеки план | Германия (OVHcloud) | Да, същите планове; Community edition е безплатна | CSV или JSON за таблица; пълни резервни копия | Цени |
| Airtable | $2,400 (Team) | 50 000 на база (Team) | Облакът на Airtable | Не | CSV за изглед | Сравни Премести |
| Baserow | $1,200 (Premium) | 50 000 реда на работно пространство (Premium) | Германия | Да, open core | CSV за таблица | Сравни Премести |
| SeaTable | €840 без ДДС (Plus) | 50 000 реда на база (Plus) | Германия | Да, безплатно за 3 потребители | Excel за таблица, 10 000 записа | Сравни Премести |
| NocoDB | $1,296 (Plus) | 50 000 (Plus) | Не е намерен регион в ЕС | Да, Community edition | CSV, JSON или Excel за изглед | Сравни Премести |
| Grist | $960 (Pro) | 100 000 на документ (Pro) | Чрез партньори | Да, ядро под Apache-2.0 | Excel или SQLite, целият документ | Сравни Премести |
| Teable | $1,560 (Pro) | 250 000 реда на пространство (Pro) | Не, само САЩ | Да, AGPL | CSV за таблица | Сравни Премести |
| Zite | $240 (Pro, фиксирано) | 100 000 на база данни (Pro) | Не, приложения и бази данни в САЩ | Не | CSV за таблица | Сравни Премести |
Техните цени без данък, както са посочени на техните страници; тези на Artavolo включват ДДС. Източниците са под всяко сравнение.
Управление на работата
Инструменти, изградени върху задачи, проекти и дъски.
| Инструмент | 10 души, за една година | Лимит на записите | Хостинг в ЕС | На собствен сървър | Експорт на данни | Страници |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artavolo | $720 (Standard, с ДДС) | Без ограничение, на всеки план | Германия (OVHcloud) | Да, същите планове; Community edition е безплатна | CSV или JSON за таблица; пълни резервни копия | Цени |
| monday.com | $1,440 (Standard) | 10 000 елемента на дъска | Германия, избира се при регистрация | Не | Excel за дъска, zip на акаунта | Сравни Премести |
| Asana | $1,319 (Starter) | Няма обявено ограничение | Франкфурт при Enterprise, срещу заплащане | Не | CSV за проект | Сравни Премести |
| Trello | $600 (Standard) | 5000 отворени карти на дъска | Не | Не | JSON за дъска | Сравни Премести |
| Jira | Около $1,020 (Standard) | 30 милиона работни елемента на сайт | Standard и нагоре | Data Center, до март 2029 г. | CSV, по 10 000 наведнъж | Сравни Премести |
| Smartsheet | $2,280 (Business) | 20 000 реда на лист | Франкфурт, отделен акаунт | Не | Excel, само стойности | Сравни Премести |
| ClickUp | $1,080 (Core) | Няма обявено ограничение | Само за Enterprise и Max | Не | CSV или Excel за изглед, от Business | Сравни Премести |
| Notion | Около $1,200 (Plus) | 250 000 реда на база данни | Само за Enterprise | Не | Markdown and CSV | Сравни Премести |
Техните цени без данък, както са посочени на техните страници; тези на Artavolo включват ДДС. Източниците са под всяко сравнение.
Файлове на компютъра
Работна книга или файл с база данни на компютър или на споделен диск.
| Инструмент | 10 души, за една година | Лимит на записите | Хостинг в ЕС | На собствен сървър | Експорт на данни | Страници |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artavolo | $720 (Standard, с ДДС) | Без ограничение, на всеки план | Германия (OVHcloud) | Да, същите планове; Community edition е безплатна | CSV или JSON за таблица; пълни резервни копия | Цени |
| Excel | Част от Microsoft 365 | 1 048 576 реда на работен лист | Къде се съхранява файлът | Файл | Работната книга | Сравни Премести |
| Microsoft Access | Част от Microsoft 365 | 2 GB на файл | Къде се съхранява файлът | Файл | Файлът с базата данни | Сравни Премести |
Техните цени без данък, както са посочени на техните страници; тези на Artavolo включват ДДС. Източниците са под всяко сравнение.